5座電動(dòng)巡邏車(chē)牌子
-
公司名稱: 廣東鴻暢達(dá)電動(dòng)車(chē)輛有限公司 -
服務(wù)內(nèi)容: 電動(dòng)巡邏車(chē) -
關(guān)鍵詞: 電動(dòng)巡邏車(chē) -
服務(wù)范圍: -
聯(lián)系人: 蘇瑛 -
聯(lián)系電話: 查看聯(lián)系方式 -
其他聯(lián)系: 免費(fèi)咨詢
線上溝通
與商家溝通核實(shí)商家資質(zhì)
線下服務(wù)
核實(shí)商家身份所有交流確保留有證據(jù)
服務(wù)售后
有保障期的服務(wù)請(qǐng)與商家確定保障實(shí)效
5座電動(dòng)巡邏車(chē)牌子
整車(chē)基本配置 | 電控 | 交流控制器 |
| ||
電池 | 6V200AH/只8只/48V 免維護(hù)電池 | ||||
電機(jī) | 5KW交流電機(jī) | ||||
充電機(jī) | 便攜式智能化充電機(jī) | ||||
車(chē)身 | 玻璃鋼 | ||||
座椅 | 第一排為兩個(gè)單座椅,后一排為連排矮靠背座椅 | ||||
底盤(pán) | 鋼制車(chē)架 | ||||
儀表 | 液晶多功能儀表,聚氨脂方向盤(pán),前進(jìn)后退手擋式開(kāi)關(guān) | ||||
燈光及信號(hào) | 前照燈,前后轉(zhuǎn)向燈,后尾燈,電喇叭及倒車(chē)蜂鳴器 | ||||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 齒輪齒條轉(zhuǎn)向器 | ||||
前橋及懸掛 | 獨(dú)立懸掛+筒式液壓減震 | ||||
后橋及懸掛 | 整體式后橋,帶主減速及差速器,鋼板彈簧非獨(dú)立懸掛+筒式液壓減震 | ||||
制動(dòng)系統(tǒng) | 前碟后鼓式雙回路液壓制動(dòng),駐車(chē)制動(dòng)裝置 | ||||
輪胎 | 鋼輪轂/155R12C 真空子午線胎 | ||||
車(chē)門(mén)及車(chē)窗 | 鈑金噴塑車(chē)門(mén)、上為鋁合金滑動(dòng)鋼化玻璃窗、下為有機(jī)玻璃 | ||||
技術(shù)參數(shù) | 額定乘員 | 4人 | 最小離地間隙 | 150mm | |
外形尺寸長(zhǎng)*寬*高 | 3200×1630×2000mm | 制動(dòng)距離 | ≤5m | ||
整車(chē)裝備質(zhì)量 | 940kg | 充電時(shí)間 | 220v | ||
整車(chē)載重 | 400kg | 最大行駛速度 | 30km/h | ||
前、后輪距 | 1425/1140mm | 續(xù)駛里程 | 120km | ||
軸距 | 2080mm | 最大爬坡度 | 15% | ||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 4.5m | ||||
2)確認(rèn)收貨前請(qǐng)仔細(xì)核驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量,避免出現(xiàn)以次充好的情況。
3)該信息由排行8用戶自行發(fā)布,其真實(shí)性及合法性由發(fā)布人負(fù)責(zé),排行8僅引用以供用戶參考,詳情請(qǐng)閱讀排行8免責(zé)條款。查看詳情>
-
請(qǐng)發(fā)送您要咨詢的內(nèi)容,以便及時(shí)解答。


