宜昌鑫威新能源景區(qū)23座封閉觀光車員工電動接送車圖片廠區(qū)電動巡邏車景區(qū)觀光車
-
荊州鑫威電動車有限公司
-
四輪電動觀光車,廠區(qū)電動游覽車,廠區(qū)電動巡邏車
-
四輪電動觀光車,廠區(qū)電動巡邏車,景區(qū)觀光車,電瓶游覽車
-
劉翔飛
-
查看聯(lián)系方式
-
免費咨詢
-
99元
————認證資質————
- 個人未認證
- 企業(yè)未認證
- 微信未認證
- 手機已認證
線上溝通
與商家溝通核實商家資質
線下服務
核實商家身份所有交流確保留有證據
服務售后
有保障期的服務請與商家確定保障實效
宜昌鑫威新能源景區(qū)23座封閉觀光車員工電動接送車圖片廠區(qū)電動巡邏車景區(qū)觀光車
四輪電動觀光車 廠區(qū)電動巡邏車 游覽電動觀光車廠家 景區(qū)電動觀光車 電瓶游覽車






23座封閉電動觀光車(JZT23-M)配置表
電 器 系 統(tǒng) | 電控 | CURTIS | |||
電池 | 6V230AH/只,12只/72V | ||||
電機 | 8.5KW串勵電機 | ||||
充電機 | 便攜式智能化充電機 | ||||
充電時間 | 8-10小時(放電率為80%) | ||||
車 身 配 置 | 車身基本顏色 | 白色 | |||
座椅 | 四人連排矮靠背座椅(皮革面料+高回彈PU+不銹鋼扶手) | ||||
車體 | 鋼制車架+玻璃鋼外殼 | ||||
車門及車窗 | 鈑金噴塑車門、上為鋁合金滑動鋼化玻璃窗、下為有機玻璃 單邊開門 | ||||
儀表 | 液晶儀表(含電流、電壓、車速、轉速、續(xù)航里程、電量、燈光信號等) | ||||
后視鏡 | 左右各一手動型外后視鏡+內視鏡 | ||||
燈光及信號 | 組合前燈、組合后尾燈、側轉向燈、車內燈、電喇叭及倒車蜂鳴器 | ||||
音響 | 車載MP3,專業(yè)揚聲器 | ||||
開關 | 啟動開關、燈光及雨刮組合開關、前后換向、車內燈、警告燈及倒車報警器翹板開關 | ||||
車架 | 鋼結構車架,表面防銹處理 | ||||
方向盤 | 聚氨酯發(fā)泡方向盤 | ||||
油漆 | 電腦調漆,專業(yè)噴涂設備 | ||||
底 盤 | 動力傳動系統(tǒng) | 無極調速系統(tǒng) | |||
轉向系統(tǒng) | 循環(huán)球式方向機、電動助力 | ||||
前橋及懸掛 | 承載式前橋、鋼板彈簧+筒式液壓減震 | ||||
后橋及懸掛 | 全浮式后橋、鋼板彈簧非獨立懸掛、筒式液壓減震 | ||||
制動系統(tǒng) | 前、后鼓式液壓制動器、雙回路液壓制動、駐車制動裝置 | ||||
輪胎 | 鋼輪轂/ 前165R13C 后185R14C 真空子午線胎 | ||||
技術參數(shù) | 額定乘員 | 23人 | 最小離地間隙 | 150mm | |
外形尺寸長*寬*高 | 5370×1730×2250mm | 制動距離 | ≤7m | ||
整車裝備質量 | 1850kg | 充電輸入電壓 | 220v | ||
整車載荷 | 2000kg | 最大行駛速度 | 28km/h | ||
前、后輪距 | 1460/1460mm | 續(xù)駛里程(空) | 90km | ||
軸距 | 3050mm | 最大爬坡度 | 15% | ||
最小轉彎半徑 | 8m | ||||












































荊州鑫威電動車股份有限公司
2)確認收貨前請仔細核驗產品質量,避免出現(xiàn)以次充好的情況。
3)該信息由排行8用戶自行發(fā)布,其真實性及合法性由發(fā)布人負責,排行8僅引用以供用戶參考,詳情請閱讀排行8免責條款。查看詳情>

