電動(dòng)四輪巡邏車(chē)校園執(zhí)勤電動(dòng)車(chē)物業(yè)景區(qū)觀光車(chē)
-
上海戎玖新能源汽車(chē)有限公司
-
電動(dòng)巡邏車(chē),四輪電動(dòng)車(chē),小區(qū)巡邏車(chē),執(zhí)勤電動(dòng)車(chē)
-
電動(dòng)四輪巡邏車(chē),巡邏觀光車(chē),物業(yè)小區(qū)巡邏車(chē),4座巡邏車(chē)
-
孫久鎦
-
查看聯(lián)系方式
-
免費(fèi)咨詢
線上溝通
與商家溝通核實(shí)商家資質(zhì)
線下服務(wù)
核實(shí)商家身份所有交流確保留有證據(jù)
服務(wù)售后
有保障期的服務(wù)請(qǐng)與商家確定保障實(shí)效
電動(dòng)四輪巡邏車(chē)校園執(zhí)勤電動(dòng)車(chē)物業(yè)景區(qū)觀光車(chē)
1. 電控 2. 系統(tǒng) | 控制器 | 60v 3千瓦交流 |
| ||
電池 | 膠體干電池120AH*5塊 | ||||
電機(jī) | 60v 3千瓦電機(jī) | ||||
沖電器 | 電腦車(chē)載智能控制 | ||||
沖電時(shí)間 | 6-8小時(shí) | ||||
1. 車(chē)身 2. 配置 | 座椅 | 整體式海綿包皮可調(diào)試座椅 | |||
車(chē)體 | PP,PC.ABS注塑件覆蓋 | ||||
儀表臺(tái) | 液晶多功能儀表,前進(jìn)后退開(kāi)關(guān),方向盤(pán) | ||||
音響 | 豪華警燈,揚(yáng)聲器,喊話器,收音機(jī) | ||||
車(chē)架 | 微型汽車(chē)底盤(pán)優(yōu)化,高強(qiáng)度鋼結(jié)構(gòu)件 | ||||
后視鏡 | 左右各一手動(dòng)外后視鏡 | ||||
車(chē)門(mén) | 有 | ||||
燈光及信號(hào) | LED前照燈,前后轉(zhuǎn)向燈,組合后尾燈,電喇叭及倒車(chē)蜂器 | ||||
l 底盤(pán) | 動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng) | 無(wú)極調(diào)速 | |||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 雙球頭雙輸出齒輪齒條轉(zhuǎn)向器 | ||||
前懸后懸 | 麥弗遜獨(dú)立懸架,整體式減震阻尼懸架 | ||||
制動(dòng)系統(tǒng) | 前碟后轂式雙回路液壓制動(dòng),駐車(chē)制動(dòng)裝置 | ||||
輪轂 | 145/70R12子午鋼絲輪胎 | ||||
1. 技術(shù)參數(shù) | 額定乘員 | 5人 | |||
外形尺寸長(zhǎng)*寬*高 | 2900*1380*1850mm | ||||
整車(chē)裝備質(zhì)量 | 780g | ||||
整車(chē)載荷 | 400kg | ||||
軸距 | 2180mm | ||||
前輪距 | 1165mm | ||||
后輪距 | 1170mm | ||||
小離地間隙 | 160mm | ||||
制動(dòng)距離 | 4.5m | ||||
充電輸入電壓 | 220v/ | ||||
大行駛速度 | 40km/h | ||||
續(xù)駕里程 | 120km | ||||
大爬坡度 | 25% | ||||
小轉(zhuǎn)彎半徑 | 4.8m | ||||
2)確認(rèn)收貨前請(qǐng)仔細(xì)核驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量,避免出現(xiàn)以次充好的情況。
3)該信息由排行8用戶自行發(fā)布,其真實(shí)性及合法性由發(fā)布人負(fù)責(zé),排行8僅引用以供用戶參考,詳情請(qǐng)閱讀排行8免責(zé)條款。查看詳情>
-
請(qǐng)發(fā)送您要咨詢的內(nèi)容,以便及時(shí)解答。
